Выберите технику или направление
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| Сб.3301-00-37 | Картер | 1 | ||
| Сб.301-13-1А | Шпилька стягивающая | 14 | 0,145 | |
| 1 | 301-91-3 | Крышка люка | 1 | 0,45 |
| 1 | 351-50 | Гайка М10 | 12 | 0,042 |
| 2 | 353-39 | Шайба стопорная 10 | 4 | 0,007 |
| 3 | 3301-39-2 | Прокладка | 1 | 0,0007 |
| 4 | 301-23-1 | Шайба | 28 | 0,039 |
| 5 | 301-20-2 | Гайка | 28 | 0,065 |
| 6 | 353-05-1 | Шайба чистая 8 | 69 | 0,0015 |
| 7 | 353-24 | Шайба 8Т | 85 | 1,638 |
| 8 | 351-02 | Гайка М8 | 131 | 0,0055 |
| 9 | 301-54 | Кольцо стопорное | 1 | 0,036 |
| 10 | 301-53 | Шайба | 6 | 0,007 |
| 11 | 301-55 | Замок пластинчатый | 6 | 0,0028 |
| 12 | 356-15 | Болт М8х85 | 6 | 0,036 |
| 13 | 301-118-2 | Прокладка | 1 | 0,008 |
| 14 | 351-06 | Гайка М6 | 18 | 0,0025 |
| 15 | 353-23 | Шайба 6Т | 14 | 0,801 |
| 16 | 402-461-1 | Патрубок | 1 | 0,2 |
| 17 | 303-14-2 | Прокладка | 1 | 0,002 |
| 18 | Сб.3301-15-30 | Картер | 1 | |
| 19 | 402-20 | Замок пластинчатый | 8 | 0,008 |
| 20 | 402-15-1 | Маслоуловитель | 1 | 24473 |
| 21 | 302-44 | Винт | 8 | 0,002 |
| 22 | 353-03-2 | Шайба чистая 5 | 8 | 0,0007 |
| 23 | 353-11 | Шайба стопорная 7 | 4 | 0,0011 |
| 24 | 302-113-1 | Проставка | 14 | 0,012 |
| 25 | 402-13 | Хомут | 6 | 0,01 |
| 26 | 402-19 | Сетка | 1 | 0,025 |
| 27 | Сб.402-02-1 | Труба отсасывающая | 1 | 0,15 |
| 28 | 402-10 | Прокладка | 2 | 0,003 |
| 29 | 402-14 | Сетка | 1 | 0,35 |
| 30 | Сб.402-01-1 | Труба отсасывающая | 1 | 0,42 |
| 31 | 412-76А | Прокладка | 3 | 0,0025 |
| 32 | 301-33-2 | Втулка | 3 | 0,086 |
| 33 | 355-13 | Кольцо 22х30 | 1 | 0,24 |
| 34 | 401-452 | Пробка | 1 | 0,01 |
| 35 | 402-17 | Прокладка | 1 | 0,005 |
| 36 | 402-16-1 | Прокладка | 1 | 0,02 |
| 37 | 353-16-1 | Шайба стопорная 8 | 19 | 0,0019 |
| 38 | 402-103-1 | Прокладка | 1 | 0,004 |
| 39 | 301-97-1 | Прокладка | 1 | 0,0009 |
| 40 | 401-94-3 | Прокладка | 1 | 0,0058 |
| 41 | 301-160-4 | Жиклер | 2 | 0,008 |
| 42 | Сб.401-01 | Крышка | 1 | 2,119 |
| 43 | 301-161А | Кольцо | 3 | 0,005 |
| 44 | 301-160-3 | Жиклер | 1 | 0,065 |
| 45 | 301-95-1 | Прокладка | 1 | 0,0017 |
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг |
| 1 | Сб.308-04-13 | Корпус привода топливного насоса | 1 | |
| 2 | 351-50 | Гайка М10 | 12 | 0,042 |
| 3 | 353-15 | Шайба стопорная 11 | 4 | 0,0022 |
| 4 | 350-18 | Шпилька М10х57 | 2 | 0,036 |
| 5 | 308-94-2 | Прокладка | 1 | 0,0012 |
| 6 | Сб.308-145-1 | Подшипник | 1 | |
| 7 | 301-32 | Штифт контрольный | 2 | 0,012 |
| 8 | 350-21-1 | Шпилька М10х48 | 2 | 0,024 |
| 9 | 3301-17-1А | Шпилька | 28 | 1,028 |
| 10 | 351-02 | Гайка М8 | 131 | 0,0055 |
| 11 | 353-24 | Шайба 8Т | 85 | 1,638 |
| 12 | 301-51-4 | Кронштейн | 2 | 0,785 |
| 13 | 301-52-4 | Кронштейн | 1 | 0,785 |
| 14 | 350-15 | Шпилька М8х35 | 26 | 0,012 |
| 15 | 352-26 | Штифт цилиндрический 6С3х14 | 7 | 0,004 |
| 16 | Сб.401-363 | Штуцер | 1 | 0,075 |
| 17 | 355-15 | Кольцо 27х35 | 1 | 0,33 |
| 18 | 350-92-1 | Шпилька М10х125 | 2 | 0,05 |
| 19 | 301-202 | Втулка | 2 | 0,065 |
| 20 | 350-144 | Шпилька М12х60 | 8 | 0,05 |
| 21 | 3301-16-39 | Картер верхний | 1 | 105 |
| 22 | Сб.401-10 | Труба | 2 | 0,52 |
| 23 | 412-76А | Прокладка | 3 | 0,0025 |
| 25 | 301-25-1 | Стопор | 15 | 0,09 |
| 26 | 301-82-5 | Вкладыш верхний | 7 | 0,283 |
| 27 | 3301-85-4А | Вкладыш упорный верхний | 1 | 0,67 |
| 28 | 301-84-2А | Шпилька стягивающая | 14 | 0,12 |
| 29 | 301-110А | Шайба | 28 | 0,0036 |
| 30 | 354-28 | Шплинт 2.5х20 | 14 | |
| 31 | 301-89-3 | Гайка с прорезями | 14 | 0,015 |
| 32 | 350-42 | Шпилька М8х28 | 12 | 0,01 |
| 33 | 350-41-1 | Шпилька М9х38 | 8 | 0,015 |
| 34 | 301-83-5 | Вкладыш нижний | 7 | 0,283 |
| 35 | 3301-86-4А | Вкладыш упорный нижний | 1 | 0,674 |
| 36 | 301-43-7 | Крышка первого подшипника | 1 | 2,045 |
| 37 | 301-50-5 | Крышка средних подшипников | 5 | 2,045 |
| 38 | 401-465 | Люнет | 14 | 0,0012 |
| 39 | 3301-48-5А | Крышка упорного подшипника | 1 | 43587 |
| 40 | 3301-187А | Крышка подшипника 8-ой опоры | 1 | 1,325 |
| 41 | 301-18-3 | Шпилька | 2 | 0,5 |
| 42 | 350-03 | Шпилька М6х24 | 20 | 0,004 |
| 43 | 350-40-1 | Шпилька М8х48 | 29 | 0,019 |
| 44 | 301-81-2 | Гайка | 14 | 0,019 |
| 45 | 350-32-2 | Шпилька М8х40 | 48 | 0,01 |
| 46 | 402-06-43 | Картер нижний | 1 | 32,1 |
| 47 | 412-53 | Штуцер | 2 | 0,125 |
| 48 | 356-79 | Болт М8х44 призонный | 4 | 0,025 |
| 49 | 355-10 | Кольцо 24х30 | 5 | 0,2 |
| 50 | 402-07 | Втулка | 1 | 0,085 |
| 51 | 402-21 | Штуцер | 9 | 0,016 |
| 52 | 350-11 | Шпилька М10х52 | 8 | 0,025 |
| 53 | 350-40-1А | Шпилька М8х48 | 2 | 0,019 |
| 54 | 352-18 | Штифт цилиндрический 8С3х22 | 9 | 0,0095 |
| 55 | 350-90А | Шпилька М8х26 | 11 | 0,012 |
| 56 | 350-122 | Шпилька М8х72 | 4 | 0,02 |
| 57 | 402-08-1 | Втулка | 1 | 0,02 |
| 58 | 354-18 | Шплинт 4х36 | 16 | 3,67 |
| 59 | 301-21-1 | Гайка | 16 | 0,084 |
| 60 | 350-90 | Шпилька М8х38 | 3 | 0,012 |
| 61 | 301-113-1 | Шайба | 16 | 0,020 |
| 62 | 301-18-1Б | Шпилька | 14 | 0,643 |
| 63 | 401-366 | Заглушка | 2 | 0,042 |
| 64 | 355-08 | Кольцо 18х24 | 5 | 0,14 |
| 65 | 401-122 | Винт | 2 | 0,030 |
| 66 | 350-37 | Шпилька М8х51 | 1 | 0,02 |
| 67 | 350-94 | Шпилька М10х42 | 6 | 0,025 |
| 68 | 301-106-1 | Втулка | 1 | 0,025 |
| 69 | 350-16А | Шпилька М6х32 | 8 | 0,005 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.