Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| - | 749-08-5CΠ | Система охлаждения двигателя | |
| 1 | - | Болт M12-6g×30.58.019 | 8 |
| 2 | - | Шайба 12 ОТ 65Г09 | 8 |
| 3 | - | Шайба 12.02.3κπ 019 | 8 |
| 4 | 700-41-2235-05CΠ | Хомут | 6 |
| 5 | 700-40-3480 | Рукав | 3 |
| 6 | - | Крышка тип 2 A 21.05.480СП | 1 |
| 7 | 749-08-267CΠ | Бачок | 1 |
| 8 | - | Датчик-реле уровня жидкости двухпозиционный ДРУ-1 | 1 |
| 9 | 700-41-2235-09CΠ | Хомут | 10 |
| 10 | - | Рукав-деталь18-28-60-0,5(5) | 2×0,06 M |
| 11 | 749-08-265CΠ | Труба | 1 |
| 12 | 700-40-9230 | Прокладка | 1 |
| 13 | - | Болт M10-6g×30.58.019 | 2 |
| 14 | - | Шайба 10 ОТ 65Γ 09 | 2 |
| 15 | 31308 | Шайба 10.01.10.019 | 2 |
| 16 | 749-08-281 | Труба | 1 |
| 17 | 700-40-3485 | Рукав | 3 |
| 18 | 749-08-266CΠ | Труба | 1 |
| 19 | 749-08-271 СП | Труба | 1 |
| 20 | 748-08-304СП | Кран | 1 |
| 21 | 700-57-1065 | Штуцер | 1 |
| 22 | - | Кольцо 20×26 | 1 |
| 23 | 749-08-274 | Патрубок | 1 |
| 24 | 700-40-9229 | Прокладка | 1 |
| 25 | 700-40-3504 | Рукав | 2 |
| 26 | 700-41-2222СП | Хомут | 4 |
| 27 | 749-08-273СП | Труба | 1 |
| 28 | 700-40-3492 | Рукав | 2 |
| 29 | 700-41-2235-1ЗСП | Хомут | 4 |
| 30 | 749-08-296 | Патрубок | 1 |
| 31 | 749-08-293 | Труба | 1 |
| 32 | 749-08-292 | Труба | 1 |
| 33 | 700-40-3495 | Рукав | 4 |
| 34 | 700-41-2235-21СП | Хомут | 8 |
| 35 | 749-08-269СП | Патрубок | 1 |
| 36 | 749-08-269-01 СП | Патрубок | 1 |
| 37 | 749-08-284 | Труба | 2 |
| 38 | 31386 | Шайба 8.02.3κπ 019 | 8 |
| 39 | - | Шайба 8T 65Γ 09 | 8 |
| 40 | - | Болт M8-6g×25.88.35 | 8 |
| 41 | 700-40-9225 | Прокладка | 2 |
| 42 | 714-08-268 | Прокладка | 1 |
| 43 | - | Болт M8-6g×12.88.35 | 8 |
| 44 | - | Шайба 6Т 65Г09 | 8 |
| 45 | 700-57-1064 | Штуцер | 1 |
| 46 | - | Кольцо 30×36 | 1 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.