Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса |
| 1 | Саморез 4,2x19 черный | 12 | 0,001 | |
| 2 | ПК46.52.03.025 | Облицовка шторки | 1 | 0,8 |
| 3 | ПК46.52.03.036 | Замок профиля | 1 | 0,16 |
| 4 | ПК46.52.03.035 | Уплотнитель | 1 | 0,5 |
| 5 | ПК46.52.03.090 | Лист шторки в сборе | 1 | 12,8 |
| 6 | ПК46.52.03.011 | Накладка декоративная | 2 | 0,83 |
| 7 | ПК46.52.03.034 | Планка стопорная | 8 | 0,015 |
| 8 | ПК46.52.03.010 | Каркас шторки | 1 | 12 |
| 9 | Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 5 | 0,001 | |
| 10 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 5 | 0,001 | |
| 11 | Болт M8-6g×20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 | 5 | 0,014 | |
| 12 | ПК46.51.11.005 | Втулка | 1 | 0,018 |
| 13 | ПК46.51.11.113 | Облицовка ручки двери | 1 | 0,07 |
| 14 | Шайба 5 стопорная 12599171 | 2 | 0,001 | |
| 15 | Гайка М5 15896411 | 2 | 0,001 | |
| 16 | Замок наружный левый 2108- 6105015 | 1 | 0,4 | |
| 17 | Винт 2108-6105266 | 2 | 0,005 | |
| 18 | ПК46.52.03.060 | Рычаг замка | 1 | 0,002 |
| 19 | ПК46.52.03.028 | Рычаг | 1 | 0,026 |
| 20 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 1 | 0,0003 | |
| 21 | Гайка М6-6Н.5 019 (S10) ГОСТ 5916-70 | 1 | 0,002 | |
| 22 | ПК46.52.03.032 | Вилка | 1 | 0,005 |
| 23 | ПК46.52.03.033 | Ось | 1 | 0,002 |
| 24 | Шплинт 2×20.019 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,0004 | |
| 25 | Гайка М5-6Н.5.019 (S8) ГОСТ 5915-70 | 1 | 0,001 | |
| 26 | ПК46.51.11.004 | Шплинт | 1 | 0,001 |
| 27 | Комплект цилиндров 2114-SI 00045 | 1 | 0,05 | |
| 28 | Ручка левая 2108-6105177 | 1 | 0,7 |
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.