Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.25.00.008 | Шайба | 13 | 0,2 |
| 2 | ПК46.25.00.007 | Гайка | 13 | 0,4 |
| 3 | ПК46.25.01.000 | Стрела | 1 | 835 |
| 4 | ПК46.25.02.007 | Втулка | 2 | 1,22 |
| 5 | ПК46.25.02.010 | Балка | 1 | 215 |
| 6 | ПК46.25.02.000 | Коромысло | 1 | 217,5 |
| 7 | ПК46.25.00.005 | Втулка | 12 | 0,65 |
| 8 | ПК46.25.00.010 | Ось | 6 | 9,7 |
| 9 | ПК46.25.00.030 | Ось | 1 | 18,3 |
| 10 | ПК46.25.00.013 | Кольцо | 10 | 0,3 |
| 11 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 13 | 0,003 | |
| 12 | ПК46.25.00.040 | Ось | 4 | 10,1 |
| 13 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,012 | |
| 14 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,002 | |
| 15 | ПК46.25.01.014 | Крышка | 4 | 0,9 |
| 16 | ПК46.25 01.013 | Чистик | 4 | 0,025 |
| 17 | ПК46.25.03.010 | Тяга | 1 | 40 |
| 18 | Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90 | 2 | 3,78 | |
| 19 | ПК46.25.01.015 | Болт | 12 | 0,1 |
| 20 | ПК46.25.03.000 | Тяга | 1 | 52 |
| 21 | Шайба С.20.02.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | 0,1 | |
| 22 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
| 23 | 027.11.11.119 | Болт | 8 | |
| 24 | Шплинт 8×100.019 ГОСТ 397-79 | 13 | 0,04 | |
| 25 | ПК46.25.00.020 | Ось | 2 | 11,5 |
| 26 | ПК46.25.00.006 | Втулка | 4 | 0,86 |
| 27 | ПК46.25.00.012 | Скоба | 5 | 0,2 |
| Общий вес, кг | 1225 | |||
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.