Выберите технику или направление
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса |
| 1 | ПК46.43.01.009 | Гайка | 1 | 0,2 |
| 2 | Кольцо Е20-095-100 ТУ 2290-004-48774662-2002 | 2 | 0,008 | |
| 3 | Уплотнение Е15-100-5 ТУ 2290-002-48774662-2002 | 2 | 0,3 | |
| 4 | Кольцо 339 | 2 | 0,15 | |
| 5 | ПК46.14.01.003 | Поршень | 1 | 2,1 |
| 6 | Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,001 | |
| 7 | Шплинт 8×80.019 ГОСТ 397-79 | 1 | ||
| 8 | П К46.14.01.010 | Шток | 1 | 15 |
| 9 | ПК46 14.01.006 | Гайка | 1 | 2,9 |
| 10 | Манжета Е32-063-4 ТУ 2290-003-48774662-2002 | 1 | 0,25 | |
| 11 | ПК46.14.01.005 | Скребок | 1 | 0,94 |
| 12 | Грязесъемник Е52-063-1 ТУ2290-005-48774662-2002 | 1 | 0,1 | |
| 13 | Кольцо 332 | 1 | 0,05 | |
| 14 | ПК46.14.01.004 | Крышка | 1 | 2,3 |
| 15 | Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,007 | |
| 16 | Кольцо Е20-063-068 ТУ 2290-004-48774662-2002 | 4 | 0,005 | |
| 17 | ПК46.14.01.020 | Цилиндр | 1 | |
| 18 | Винт М8-6g×16.22Н.019 ГОСТ 1476-93 | 1 | 23,6 | |
| 19 | Подшипник ШСЛ60К ТУ 37.553.130-90 | 2 | 0,94 | |
| 20 | ПК46.14.01.014 | Кольцо | 4 | 0,1 |
| 21 | ПК46.14.01.013 | Кольцо | 4 | 0,1 |
| 22 | ПК46.14.01.012 | Крышка | 4 | 0,2 |
| 23 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 24 | 0,001 | |
| 24 | Болт М8-6g×20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,013 | |
| Общий вес, кг | 50 | |||
Поможем с подбором и подготовим предложение на поставку.